N.S.PRO GT シリーズ

軽量品からハードスペック品まで、ラインナップ!

手元側に重量感を持たせたDMCの最適設計により、大型ヘッドでも楽に振り抜け、コントロール性も抜群。しかもTip側に特殊バイアス層を設けて剛性を抑えることで弾きの良さ・粘りのある球離れを実現。重量も50g台の軽量タイプから80g台のハードスペックまで勢揃いです。

N.S.PRO GT SERIES MAP

N.S.PRO GT500

思いっきり振って大きな飛びを狙うタイプ

N.S.PRO GT500 製品画像
製品名 用途 フレックス 長さ
inch(mm又は番手)
重量
g
バランスポイント
%
トルク
(°)
調子 シャフト径(mm)
Butt Tip
N.S.PRO GT500 DRIVER R 47.0(1194) 54.5 53.3 4.3 15.00 8.50
S 47.0(1194) 57.0 53.5 4.3 15.10 8.50
X 47.0(1194) 60.5 53.9 4.3 15.20 8.50
FW R 44.0(1118) 55.0 54.0 4.0 15.25 8.50
S 44.0(1118) 57.0 54.4 3.9 15.30 8.50
X 44.0(1118) 59.0 54.5 3.9 15.40 8.50
IRON R 39.5~36.0(#3~#W) 52.5 50.5 3.9 15.30 9.40
S 39.5~36.0(#3~#W) 54.5 50.8 3.8 15.40 9.40

N.S.PRO GT600

しなりを使って飛距離を出そうとするタイプ

N.S.PRO GT600 製品画像
製品名 用途 フレックス 長さ
inch(mm又は番手)
重量
g
バランスポイント
%
トルク
(°)
調子 シャフト径(mm)
Butt Tip
N.S.PRO GT600 DRIVER R 46.0(1168) 60.5 55.7 3.4 15.35 8.50
S 46.0(1168) 63.0 55.8 3.4 15.40 8.50
X 46.0(1168) 66.0 56.0 3.4 15.50 8.50
FW R 44.0(1118) 63.5 54.0 3.4 15.30 8.50
S 44.0(1118) 66.5 54.5 3.3 15.40 8.50
X 44.0(1118) 70.5 55.0 3.3 15.60 8.50
IRON R 39.0~35.5(#3~#W) 63.0 53.2 3.1 15.15 9.40
S 39.0~35.5(#3~#W) 65.5 53.6 3.1 15.25 9.40

N.S.PRO GT700

スイングの軌道を安定させる方向性重視タイプ

N.S.PRO GT700 製品画像
製品名 用途 フレックス 長さ
inch(mm又は番手)
重量
g
バランスポイント
%
トルク
(°)
調子 シャフト径(mm)
Butt Tip
N.S.PRO GT700 DRIVER R 46.0(1168) 71.0 55.2 3.3 15.65 8.50
S 46.0(1168) 74.0 55.3 3.3 15.70 8.50
X 46.0(1168) 78.0 55.7 3.3 15.90 8.50
FW R 44.0(1118) 71.5 54.7 2.9 15.55 8.50
S 44.0(1118) 74.0 55.2 2.9 15.65 8.50
X 44.0(1118) 77.5 55.4 2.9 15.75 8.50
IRON R 39.0~35.5(#3~#W) 73.0 52.9 2.7 15.20 9.40
S 39.0~35.5(#3~#W) 75.0 53.3 2.0 15.30 9.40

N.S.PRO GT800

スチールの感覚で打ち込むアスリートタイプ

N.S.PRO GT800 製品画像
製品名 用途 フレックス 長さ
inch(mm又は番手)
重量
g
バランスポイント
%
トルク
(°)
調子 シャフト径(mm)
Butt Tip
N.S.PRO GT800 DRIVER R 45.0(1143) 82.0 55.3 2.7 15.25 8.50
S 45.0(1143) 84.5 55.5 2.7 15.30 8.50
X 45.0(1143) 89.0 55.6 2.7 15.40 8.50
FW R 44.0(1118) 82.5 55.5 2.7 15.35 8.50
S 44.0(1118) 85.0 55.5 2.7 15.40 8.50
X 44.0(1118) 88.5 55.9 2.7 15.55 8.50
IRON R 39.0~35.5(#3~#W) 83.0 54.1 2.5 14.90 9.40
S 39.0~35.5(#3~#W) 85.5 54.3 2.5 15.00 9.40

N.S.PRO GT Elegance

GTシリーズ最軽量。ヘッドの反発力を引き出すタイプ。

N.S.PRO GT Elegance 製品画像
製品名 用途 フレックス 長さ
inch(mm又は番手)
重量
g
バランスポイント
%
トルク
(°)
調子 シャフト径(mm)
Butt Tip
N.S.PRO GT Elegance DRIVER LL 47.0(1194) 49.0 52.6 4.4 14.90 8.50